TAÇA SEM ÁGUA NA COLUNA

Produtos de qualidade com tecnologia moderna

TAC – CAIXA D´ÁGUA MODELO TAÇA SEM ÁGUA NA COLUNA

Capacidade Altura Da coluna Diâmetro Da coluna Altura do cone Altura da taça Diâm. da taça Alt. total
5.000 4,80 0,80 0,30 1,60 1,43 6,70
7.000 4,80 1,10 0,30 1,60 1,43 6,70
10.000 4,80 1,10 0,45 1,80 1,91 7,05
12.500 6,00 1,10 0,40 2,40 1,91 8,80
15.000 4,80 1,27 0,40 2,40 2,22 7,60
20.000 4,80 1,27 0,60 2,40 2,54 7,80
25.000 4,80 1,43 0,60 3,00 2,54 8,40
30.000 4,80 1,60 0,40 3,00 2,86 8,20
40.000 7,20 1,59 0,50 3,60 2,86 11,30
50.000 7,20 1,59 0,60 4,20 3,18 12,00

Tags: TAÇA SEM ÁGUA NA COLUNA

Deseja saber mais
Fale conosco
Contato pelo WhatsApp