MODELO TUBULAR

Produtos de qualidade com tecnologia moderna

CT – CAIXA D´ÁGUA MODELO TUBULAR

Capacidade Altura total Diâmetro
3.600 7,20 0,80
5.000 5,40 1,10
7.500 7,80 1,10
10.000 6,40 1,43
12.500 7,80 1,43
15.000 9,60 1,43
18.000 6,40 1,91
20.000 7,20 1,91
20.000 12,00 1,43
25.000 9,00 1,91
25.000 12,60 1,60
30.000 10,80 1,91
40.000 10,80 2,22
40.000 14,40 1,91
50.000 10,00 2,54
50.000 13,20 2,22
60.000 12,00 2,54
70.000 10,80 2,86
80.000 10,20 3,18
100.000 12,60 3,18
100.000 15,60 2,86
120.000 15,00 3,18
150.000 15,60 3,50
150.000 13,20 3,82
200.000 18,00 3,82

Tags: MODELO TUBULAR

Deseja saber mais
Fale conosco
Contato pelo WhatsApp