Caixa D´água modelo tubular - CT

Capacidade (L) Altura Diâmetro
5.000 5,40 1,10
10.000 6,40 1,43
15.000 9,60 1,43
20.000 7,20 1,91
25.000 9,00 1,91
30.000 10,80 1,91
40.000 10,50 2,22
50.000 10,00 2,54
60.000 12,00 2,54
60.000 9,60 2,86
70.000 11,20 2,86
80.000 10,20 3,20
100.000 12,60 3,20
120.000 15,20 3,20
150.000 15,70 3,50
200.000 17,60 3,82
FALE CONOSCO
Contato pelo WhatsApp